公示开始时间:2021年09月08日13时00分00秒
公示结束时间:2021年09月13日13时00分00秒
本绥化农村商业银行股份有限公司所辖18个基层营业网点装修项目施工(招标项目编号:HTCL-ZB-211121)经评标委员会评审,确定001 第1标段;002 第2标段;003 第3标段;004 第4标段;005 第5标段;006 第6标段的中标候选人,现公示如下:
001第1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 107.266991万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 107.661123万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 黑龙江省展畅建筑工程有限公司 | 106.42036万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 孙晓静 | 二级注册建造师/黑223161647200 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 孙士禄 | 二级注册建造师/黑2232020202112030 |
3 | 黑龙江省展畅建筑工程有限公司 | 洪运权 | 二级注册建造师/黑2232013202110685 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 黑龙江省展畅建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
002第2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 67.359399万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 67.541854万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 67.24976万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 元德 | 二级注册建造师/黑223060904311 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 姚忠凯 | 二级注册建造师/黑2232015202116742 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 宋相官 | 二级注册建造师/黑2232020202110062 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
003第3标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 125.864336万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 126.167013万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 黑龙江铖镡建设工程有限公司 | 125.549607万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 高畅 | 二级注册建造师/黑2232020202113455 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 孙士禄 | 二级注册建造师/黑2232020202112030 |
3 | 黑龙江铖镡建设工程有限公司 | 鞠连鑫 | 二级注册建造师/黑223121316034 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江德峻建筑工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江嘉信达建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 黑龙江铖镡建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
004第4标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 62.664413万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 62.753619万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 62.496799万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 赵德生 | 二级注册建造师/黑223060803849 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 姚忠凯 | 二级注册建造师/黑2232015202116742 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 宋相官 | 二级注册建造师/黑2232020202110062 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省爱悦建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江强远建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
005第5标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 42.852419万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 42.68957万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 43.10035万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 朱宝莉 | 二级注册建造师/黑223060801434 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 宋平 | 二级注册建造师/黑223181988466 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 马政 | 二级注册建造师/黑223061006306 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
006第6标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 95.118544万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 94.83998万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 95.643282万元(人民币) | 合格 | 30日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 于美玲 | 二级注册建造师/黑223171757984 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 单丽杰 | 二级注册建造师/黑223161643601 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 李广 | 二级注册建造师/黑223141425677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省宏太建筑安装有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 黑龙江国涛建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
本招标项目的监督部门为/。
招标人:绥化农村商业银行股份有限公司
地址:黑龙江省绥化市北林区北二路口东侧
联系人:/
电话:0451-82329250
电子邮件:/
招标代理机构:球速体育(China)官方网站
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:崔喜风、谢涛
电话:0451-82329250
电子邮件:CXF2046@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)